उत्पाद विवरण



हमारे पास बाज़ार में सबसे आम आकार हैं।
कृपया हमें नीचे दिए गए संरचना आरेख के अनुसार वह मॉडल बताएं जिसकी आपको आवश्यकता है।

विशेषताएँ:
निविड़ अंधकार और गैर-फिसलन, भारी-भरकम टिकाऊ, इकट्ठा करने में आसान, घिसावट-प्रतिरोधी, प्रभाव-विरोधी, जंग-रोधी, जंग-रोधी, बुढ़ापा-रोधी, उम्र बढ़ने-रोधी, सस्ता और उच्च गुणवत्ता वाला, पुन: प्रयोज्य
आंतरिक कोर का कोई भी संयोजन, पूर्ण मॉडल
विशेष पेटेंट डिज़ाइन: बकल
कार्य: प्लास्टिक रील की डिस्क को क्षति से बचाएं, परिवहन के दौरान मुख्य प्लास्टिक रील को मजबूती से जकड़ें, ताकि उत्पाद बाहर न गिरे, और एक निश्चित भूमिका निभाए
विशेष विवरण
| नमूना | सामग्री | बहरी घेरा | आंतरिक व्यास (एमएम) | भीतरी कोर ऊंचाई | केंद्र दस्ता छेद (एमएम) | सार्वभौमिक रंग |
| SY980 | एबीएस+पीसी | 980MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 25/30/35/40/45/50 | काला/नीला/हरा |
| SY850 | एबीएस+पीसी | 850MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 25/30/35/40/45/50 | काला/नीला/हरा |
| SY800 | एबीएस+पीसी | 800MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 25/30/35/40/45/50 | काला/नीला/हरा |
| SY760A | एबीएस+पीसी | 760MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 25/30/35/40/45/50/76 | काला/नीला/हरा |
| SY760B | एबीएस+पीसी | 760MM | 360 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 27/32 घिसाव-प्रतिरोधी केंद्र छेद | काला/नीला/हरा |
| SY750 | एबीएस+पीसी | 750MM | 300 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 27/50पहनें-प्रतिरोधी केंद्र छेद | काला/नीला/हरा |
| SY740 | एबीएस+पीसी | 740MM | 160/190/220/300/360/400/500/600 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 25/30/35/40/45/50 | काला/नीला/हरा |
| SY700A | एबीएस+पीसी | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 25/30/35/40/45/50 | काला/नीला/हरा |
| SY700B | एबीएस+पीसी | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 25/30/35/40/45/50 | काला/नीला/हरा |
| SY680 | एबीएस+पीसी | 680MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 25/30/35/40/45/50 | काला/नीला/हरा |
| SY650A | एबीएस+पीसी | 650MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 25/30/35/40/45/50 | काला/नीला/हरा |
| SY650B | एबीएस+पीसी | 650MM | 300 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 25/30 | काला/नीला/हरा |
| SY640 | एबीएस+पीसी | 640MM | 300 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 40 | काला/नीला/हरा |
| SY620A | एबीएस+पीसी | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 25/30/35/40/45/50/76 | काला/नीला/हरा |
| SY620B | एबीएस+पीसी | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 27/50 | काला/नीला/हरा |
| SY600A | एबीएस+पीसी | 600 मिमी | 160/190/220/260/300/360/400/500 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 25/30/35/40/45/50/76 | काला/नीला/हरा |
| SY600B | एबीएस+पीसी | 600 मिमी | 160/190/220/260/300/360/400/500 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 25/30/35/40/45/50/76 | काला/नीला/हरा |
| SY600C | एबीएस+पीसी | 600 मिमी | 300 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 27/50 | काला/नीला/हरा |
| SY600D | एबीएस+पीसी | 600 मिमी | 160/190/220/260/300/360/400 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 25/30/35/40/45/50/76 | काला/नीला/हरा |
| SY580 | एबीएस+पीसी | 580एमएम | 160/190/220/260/300/360/400 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 25/30/35/40/45/50/76 | काला/नीला/हरा |
| SY550 | एबीएस+पीसी | 550MM | 160/190/220/260/300/360/400 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 25/30/35/40/45/50/76 | काला/नीला/हरा |
| SY500A | एबीएस+पीसी | 500MM | 160/190/220/260/300 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 25/30/35/40/45/50/76 | काला/नीला/हरा |
| SY500B | एबीएस+पीसी | 500MM | 160/190/220/260/300 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 25/30/35/40/45/50/76 | काला/नीला/हरा |
| SY500C | एबीएस+पीसी | 500MM | 300 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 40 | काला/नीला/हरा |
| SY450A | एबीएस+पीसी | 450MM | 160/190/220/300 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 25/30/35/40/45/50/76 | काला/नीला/हरा |
| SY450B | एबीएस+पीसी | 450MM | 160 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 25/30 | काला/नीला/हरा |
| SY420 | एबीएस+पीसी | 420 | 160/190/220 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 25/30/35/40/45/50/76 | काला/नीला/हरा |
| SY330 | एबीएस+पीसी | 330एमएम | 160/190/220 | किसी भी ऊंचाई तक 6MM | 25/30/35/40/45/50/76 | काला/नीला/हरा |
| अनुकूलित रंग/एक -टाइम मोल्ड मोल्डिंग अनुकूलित लोगो/हॉट स्टैम्पिंग लोगो | ||||||
हमारा कारखाना और उपकरण



सटीक कनेक्टर रीलों, स्लिट क्राफ्ट पेपर टेप, एलसी इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग ट्यूब, एसएमडी पैकेजिंग वाहक, फोल्डिंग प्लास्टिक बक्से, चिप लीड फ्रेम रीलों और पैकेजिंग बक्से, इंजेक्शन मोल्डिंग ट्रे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग उत्पादों का उत्पादन
प्लास्टिक रीलों के बारे में अधिक वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें।
उत्पादों पर प्रभाव
-
भंडारण एवं छँटाई
टर्मिनलों को साफ-सुथरे तरीके से व्यवस्थित करने, प्रबंधन और उपयोग को सुविधाजनक बनाने और उत्पादन दक्षता में सुधार करने के लिए टर्मिनलों को रील पर लपेटें।
-
सुरक्षात्मक प्रभाव
यह परिवहन और भंडारण के दौरान टर्मिनलों को टकराव, घर्षण, धूल, नमी और अन्य कारकों से प्रभावित होने से रोक सकता है और टर्मिनलों के प्रदर्शन और गुणवत्ता की रक्षा कर सकता है।
-
परिवहन में आसान
मानकीकृत आकार और आकार, स्टैकिंग, पैकिंग और परिवहन के लिए सुविधाजनक, परिवहन के दौरान स्थान के कब्जे को कम करता है, और परिवहन लागत को कम करता है। टर्मिनलों का प्रदर्शन और गुणवत्ता।
-
स्वचालित उत्पादन में सहयोग करें
स्वचालित फीडिंग और टर्मिनलों को प्राप्त करने और उत्पादन के स्वचालन की डिग्री में सुधार करने के लिए स्वचालित उत्पादन उपकरण जैसे स्टैम्पिंग मशीन, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन और प्लेसमेंट मशीनों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है।
लोकप्रिय टैग: सेमीकंडक्टर लीड फ़्रेम रबर डिस्क 850 मिमी, चीन सेमीकंडक्टर लीड फ़्रेम रबर डिस्क 850 मिमी निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने









